| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 225 SF | Conference Center |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Lighting Fixtures | 1 | Switch, Single | Switch, Single | ||||||
| Specialty Equipment | 4 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 117 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 3 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Lighting Fixtures | 2 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 95 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 2 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 2 | Lateral - 2 Drawers | Lateral_36" W_2 Drawers | ||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Lighting Fixtures | 2 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 317 SF | Education |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Workstation | 25D | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 5 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 2 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 8 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 4 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture Systems | 4 | 6x8 workstation | |||||||
| Lighting Fixtures | 5 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 4 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Facsimile Machine, General | Fax_General_3791 | Counter | 120 | 29 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Printer, Laser, Network | Printer_Laser_Network_6116 | Counter | 120 | 55 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 133 SF | Executive Office Suite |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 2 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 2 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 2 | Chair-Task | |||||||
| Furniture | 1 | Lateral_48" W_2 Drawers | |||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Lighting Fixtures | 4 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 82 SF | Critical Care Unit |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 4 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary | Chair, Task, Rotary, Without Arms | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 1 | Lateral - 2 Drawers | Lateral_36" W_2 Drawers | ||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 107 SF | Critical Care Unit |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 4 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 1 | Lateral - 2 Drawers | Lateral_36" W_2 Drawers | ||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 61 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 3 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 2 | Lateral - 2 Drawers | Lateral_36" W_2 Drawers | ||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 904 SF | Executive Office Suite-Circulation |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 4 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 2 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 10 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 4 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 2 | Sofa-Rectangular_2494[1] | |||||||
| Furniture Systems | 4 | 8x8 workstation | |||||||
| Lighting Fixtures | 16 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Lighting Fixtures | 3 | Downlight, Diffuse. Lens | Downlight, Compact Flourescent Lamp, Trim w/Diffusing Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 4 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 295 SF | Volunteer Auxiliary |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Workstation | 25D | ||||||
| Communication Devices | 5 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 9 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 4 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 2 | Lateral_30" W_2 Drawers | |||||||
| Furniture | 3 | Lateral_36" W_2 Drawers | |||||||
| Furniture | 1 | Lateral_42" W_2 Drawers | |||||||
| Furniture Systems | 3 | 5x6 workstation | |||||||
| Specialty Equipment | 4 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 8 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 165 SF | Medical Staff |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Splash 24D | 24D | ||||||
| Communication Devices | 2 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 4 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x8 workstation | |||||||
| Lighting Fixtures | 6 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 118 SF | Cardiac Cath Admin |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 5 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 1 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Furniture | 2 | Lateral - 2 Drawers | Lateral_36" W_2 Drawers | ||||||
| Furniture | 2 | Guest Chair-3D | |||||||
| Furniture Systems | 1 | 6x6 workstation | |||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 58 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Splash 30D | 25D | Solid Surface | |||||
| Casework | 1 | B 04-36-30-24 | |||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 4' Above Counter Top Splash | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex, GFI | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop Splash, GFI | ||||||
| Lighting Fixtures | 1 | Switch, Single | Switch, Single | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Return Register | 24" x 24" Return Register | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Supply Diffuser | 24" x 24" Supply Diffuser | ||||||
| Plumbing Fixtures | 1 | Sink, Cntr Mntd | 17"L x 20"W x 7.5"D | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 2 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser Glove, Syringe Disposal Combo, Wall Mount | Dispenser_Glove_Disposal_Sharps_Combo_3719-004 | BD Diagnostics | Wall | 5 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Medication, Host (Main) | Dispenser_Medication_Host_3708-006 | Omnicell, Inc | Counter | 120 | 150 | ||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Soap, Wall Mounted | Dispenser_Soap_Wall Mounted_5868-012 | Wall | 1 | ||||
| Specialty Equipment | 1 | Paper Towel Dispenser | 8"Hx11"W Paper Towel Dispenser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Refrigerator, Tabletop | Refrigerator_Tabletop_4234 | Counter | 120 | 55 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 58 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Splash 30D | 25D | Solid Surface | |||||
| Casework | 1 | B 04-36-30-24 | |||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 4' Above Counter Top Splash | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex, GFI | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop Splash, GFI | ||||||
| Lighting Fixtures | 1 | Switch, Single | Switch, Single | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Return Register | 24" x 24" Return Register | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Supply Diffuser | 24" x 24" Supply Diffuser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 2 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser Glove, Syringe Disposal Combo, Wall Mount | Dispenser_Glove_Disposal_Sharps_Combo_3719-004 | BD Diagnostics | Wall | 5 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Medication, Host (Main) | Dispenser_Medication_Host_3708-006 | Omnicell, Inc | Counter | 120 | 150 | ||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Soap, Wall Mounted | Dispenser_Soap_Wall Mounted_5868-012 | Wall | 1 | ||||
| Specialty Equipment | 1 | Paper Towel Dispenser | 8"Hx11"W Paper Towel Dispenser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Refrigerator, Tabletop | Refrigerator_Tabletop_4234 | Counter | 120 | 55 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 58 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Splash 30D | 25D | Solid Surface | |||||
| Casework | 1 | B 04-36-30-24 | |||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 4' Above Counter Top Splash | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex, GFI | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop Splash, GFI | ||||||
| Lighting Fixtures | 1 | Switch, Single | Switch, Single | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Return Register | 24" x 24" Return Register | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Supply Diffuser | 24" x 24" Supply Diffuser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 2 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser Glove, Syringe Disposal Combo, Wall Mount | Dispenser_Glove_Disposal_Sharps_Combo_3719-004 | BD Diagnostics | Wall | 5 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Medication, Host (Main) | Dispenser_Medication_Host_3708-006 | Omnicell, Inc | Counter | 120 | 150 | ||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Soap, Wall Mounted | Dispenser_Soap_Wall Mounted_5868-012 | Wall | 1 | ||||
| Specialty Equipment | 1 | Paper Towel Dispenser | 8"Hx11"W Paper Towel Dispenser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Refrigerator, Tabletop | Refrigerator_Tabletop_4234 | Counter | 120 | 55 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 58 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Splash 30D | 25D | Solid Surface | |||||
| Casework | 1 | B 04-36-30-24 | |||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 4' Above Counter Top Splash | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex, GFI | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop Splash, GFI | ||||||
| Lighting Fixtures | 1 | Switch, Single | Switch, Single | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Return Register | 24" x 24" Return Register | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Supply Diffuser | 24" x 24" Supply Diffuser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 2 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser Glove, Syringe Disposal Combo, Wall Mount | Dispenser_Glove_Disposal_Sharps_Combo_3719-004 | BD Diagnostics | Wall | 5 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Medication, Host (Main) | Dispenser_Medication_Host_3708-006 | Omnicell, Inc | Counter | 120 | 150 | ||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Soap, Wall Mounted | Dispenser_Soap_Wall Mounted_5868-012 | Wall | 1 | ||||
| Specialty Equipment | 1 | Paper Towel Dispenser | 8"Hx11"W Paper Towel Dispenser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Refrigerator, Tabletop | Refrigerator_Tabletop_4234 | Counter | 120 | 55 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 58 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Splash 30D | 25D | Solid Surface | |||||
| Casework | 1 | B 04-36-30-24 | |||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex Emerg. | Outlet, Duplex Emergency Power 120v. Wall Mounted, 4' Above Counter Top Splash | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex, GFI | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 4" Above Countertop Splash, GFI | ||||||
| Lighting Fixtures | 1 | Switch, Single | Switch, Single | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Return Register | 24" x 24" Return Register | ||||||
| Mechanical Equipment | 1 | 24"x24" Supply Diffuser | 24" x 24" Supply Diffuser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 | |||
| Specialty Equipment | 2 | Corner Guard, surface mntd | 2" Corner Guard - Surface mounted | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser Glove, Syringe Disposal Combo, Wall Mount | Dispenser_Glove_Disposal_Sharps_Combo_3719-004 | BD Diagnostics | Wall | 5 | |||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Medication, Host (Main) | Dispenser_Medication_Host_3708-006 | Omnicell, Inc | Counter | 120 | 150 | ||
| Specialty Equipment | 1 | Dispenser, Soap, Wall Mounted | Dispenser_Soap_Wall Mounted_5868-012 | Wall | 1 | ||||
| Specialty Equipment | 1 | Paper Towel Dispenser | 8"Hx11"W Paper Towel Dispenser | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Refrigerator, Tabletop | Refrigerator_Tabletop_4234 | Counter | 120 | 55 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 195 SF | Education Resource Center |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Workstation | 30D | ||||||
| Casework | 1 | 30D 25D-LEGS | |||||||
| Communication Devices | 3 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 7 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 3 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Lighting Fixtures | 6 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Lighting Fixtures | 2 | Switch, Local dimmer | Swich, Local, Manual, Dimmer - 2 Way | ||||||
| Specialty Equipment | 1 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 88 SF | Executive Office Suite |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Lighting Fixtures | 2 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 125 SF |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | 30D | |||||||
| Casework | 1 | W 42-24-36-14 | |||||||
| Casework | 1 | W 42-24-39-14 | |||||||
| Casework | 3 | W 42-24-42-14 | |||||||
| Casework | 1 | W 42-24-45-14 | |||||||
| Communication Devices | 2 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 6 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
| Furniture | 2 | Chair, Task, Rotary w/ Arms | Chair, Task, Rotary, with Arms | ||||||
| Specialty Equipment | 2 | Computer, Desktop | Computer_Desktop_4988 | Counter | 120 | 40 |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 976 SF | Executive Office Suite |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Casework | 1 | Workstation | 25D | ||||||
| Communication Devices | 1 | Outlet, Data | Outlet, Data | ||||||
| Communication Devices | 2 | Screen, Projection | Screen, Projection, Recessed Ceiling Mounted, Manual | ||||||
| Communication Devices | 3 | Speaker, Ceiling mntd. | Speaker - Ceiling Mounted | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex, Normal Power 120v. Wall Mounted 72" | ||||||
| Furniture | 4 | Conference - 48"x72" | 48"x84" | ||||||
| Furniture | 2 | Conference - 48"x72" | 48"x108" | ||||||
| Furniture | 31 | Chair-Task Arms | |||||||
| Lighting Fixtures | 3 | 2' x 2' Parabolic | 2' x 2' Parabolic Lens | ||||||
| Lighting Fixtures | 4 | Downlight, Diffuse. Lens | Downlight, Compact Flourescent Lamp, Trim w/Diffusing Lens | ||||||
| Specialty Equipment | 2 | Bracket Television Wall Flat Screen | Bracket_Television_Wall_Flat Screen_6418 | Wall | 12 | ||||
| Specialty Equipment | 2 | Television, 32-46 in, Flat Panel | Television_32-46 in_Flat Pan6348 | Y | Counter | 120 | 67 lbs |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 1129 SF |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 228 SF | Cardiology Invasive Procedure Suite |
| Area | Program Area | Department | Occupant | Base Finish | Base Material | Ceiling Finish | Ceiling Height | Ceiling Material | Floor Finish | Floor Material | Pressurization | Wall Finish | Wall Material |
| 122 SF | Medical Staff |
| Category | Count | Descriptor | Type | Manufacturer | Data | Mounting | Finish | Volts | Weight |
| Communication Devices | 1 | Outlet, Tele/Data | Outlet, Tele/Data | ||||||
| Electrical Fixtures | 1 | Outlet, Duplex | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted, 48" AFF | ||||||
| Electrical Fixtures | 3 | Outlet, Duplex NP | Outlet, Duplex Normal Power 120v. Wall Mounted 18" AFF | ||||||
